СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
в Ростовской области
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕРм 81-03-24-2001
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов.
РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве (ОЦАЦС) Ростовской области (Г.А. Сергиенко) при участии ООО "Ростовгипрошахт" (М.В. Дубровина, З.С. Плотникова, Е.В. Резван), ОАО "Ростовгражданпроект" (Л.Л. Кулыгина)
РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области
УТВЕРЖДЕН решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 20.12.2004 г. № 12/04
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Росстроем, письмо № 6-27 от 26.01.2005 года
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 15 от 07.02.2005 года
ВЗАМЕН СНиП IV-6-82, СНиП 4.06-91
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕРм)
на монтаж оборудования в Ростовской области
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
промышленности строительных материалов
ТЕРм разработаны на основе государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (сборник № 24 «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов», ГЭСНм 81-03-24-2001), утвержденных Постановлением Госстроя России от 16 апреля 2003 года № 34.
Цены на материалы, изделия и конструкции принимаются по территориальному сборнику средних сметных цен, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г., расценки на эксплуатацию строительных машин принимаются по территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г.
Оплата труда в единичных расценках ТЕРм принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-монтажника четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 г. в размере 1600 руб. в месяц на основании письма Госкомстата Ростовской области от 12.03.2000 г. № 12-164/18 (1 чел.-час - 9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 № 56. При этом ставка рабочего-монтажника первого разряда - по состоянию на 01.01.2000 г. составила 1 чел.-час -7,19 рубля.
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов, а также ставки рабочих-механизаторов при расчете стоимости эксплуатации строительных машин по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, приведены в приложении 1.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, приведены в приложении 2.
Стоимость 1 чел.-час рабочих-монтажников с нормальными условиями труда установлена в ТЕРм в зависимости от среднего разряда работы и приведена в приложении 3.
В приложении 4 приведены конкретные коды материалов, примененные в расценках настоящего сборника взамен общих кодов ГЭСНм-2001.
1. Общие указания
1. Сборник содержит территориальные единичные расценки на выполнение работ по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов.
2. ТЕРм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ТЕРм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности.
3. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки на работы по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов.
4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
- горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
- вертикальное - по отделу 01 - до ±1 м; по отделу 02 - до проектных отметок, кроме расценок таблиц 24-02-154, 24-02-156, 24-02-159, 24-02-160, в которых перемещение учтено до 2 м, а в расценках таблицах 24-02-155, 24-02-157, 24-02-158 - до ±10 м;
- установку ограждений, лестниц, площадок и других конструкций, поступающих комплектно с оборудованием,
- индивидуальное испытание оборудования вхолостую;
- монтаж систем густой и жидкой смазки (по расценкам с 24-02-001-01 по 24-02-001-05, 24-02-116-04; 24-02-116-05);
- гидравлическое испытание по расценкам 24-02-052-03, 24-02-053-08.
5. В расценках не учтены затраты на:
- монтаж маслопроводов, не поставляемых комплектно с оборудованием, от систем смазки до точек смазки, определяемые по соответствующим расценкам сборника ТЕРм 81-03-12-2001 "Технологические трубопроводы";
- работы по теплоизоляции конвейеров твердения.
6. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, расценками настоящего сборника не предусмотрены и определяются по сборнику ТЕРм 81-03-37-2001 "Оборудование общего назначения".
7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| Оплата труда рабочих-монтажников | Эксплуатация машин | Материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯРаздел 1. СМЕСИТЕЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 24-01-001 Смесители растворовИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-001-01 | Бегуны смесительные диаметр катков 1600 мм | 5667,28 | 2359,66 | 2700,97 | 238,93 | 606,65 | 254,00 | 32,0 | 
| Таблица 24-01-002 БолтушкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-002-01 | Глиноболтушка, диаметр бассейна 12 м | 5498,23 | 2158,77 | 3065,28 | 167,41 | 274,18 | 227,00 | 52,4 | 
| Таблица 24-01-003 Цепные, лопастные и пневматические мешалкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-003-01 | Мешалка цепная для поддерживания нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр 4 м | 7937,18 | 2530,06 | 3811,09 | 325,24 | 1596,03 | 263,00 | 3,1 | 
| (999-9911) | Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,70 | 
 | 
 | 
| Мешалка крановая с односторонним мостом для хранений и усреднения шлама, полезная емкость бассейна 5700 м3, диаметр бассейна, м: | ||||||||
| 24-01-003-02 | 25 | 71281,67 | 16709,07 | 41833,99 | 3837,44 | 12688,61 | 1757,00 | 42,7 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,60 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,60 | 
 | 
 | 
| 24-01-003-03 | 35 | 94037,33 | 22158,30 | 56618,14 | 5160,87 | 15260,89 | 2330,00 | 72,5 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,67 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,60 | 
 | 
 | 
| 24-01-003-04 | Мешалка крановая с двухсторонним мостом для перемешивания твердых частиц нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3 | 87167,11 | 20066,10 | 52925,41 | 4813,83 | 14175,60 | 2110,00 | 60,1 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,14 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,60 | 
 | 
 | 
| 24-01-003-05 | Мешалка лопастная с двухсторонним мостом для перемешивания и усреднения грубомолотого шлама, диаметр бассейна 35 м, полезная емкость бассейна 6000 м3 | 128648,02 | 33342,92 | 75221,65 | 6887,58 | 20083,45 | 3456,00 | 107,4 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 5,35 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,60 | 
 | 
 | 
| 24-01-003-06 | Смеситель шламовый для пневматического перемешивания и усреднения шлама, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3 | 66206,55 | 15092,37 | 38564,92 | 3584,86 | 12549,26 | 1587,00 | 38,4 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,60 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,60 | 
 | 
 | 
| Таблица 24-01-004 Мешалки разныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-004-01 | Мешалка ковшовая для асбестоцементной массы, производительность 50 м3/ч, вместимостью ванны 7 м3 | 1639,56 | 559,12 | 567,34 | 55,72 | 413,10 | 71,80 | 6,6 | 
| Таблица 24-01-005 БетоноукладчикиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Бетоноукладчик для: | ||||||||
| 24-01-005-01 | производства железобетонных напорных труб, шнековый, с бункером, вместимость 0,82 м3 | 1231,78 | 678,17 | 458,75 | 44,44 | 94,86 | 73,00 | 1,23 | 
| 24-01-005-02 | поточного производства промышленных железобетонных изделий с бункером, вместимость 2 м3 | 588,42 | 221,10 | 322,88 | 38,59 | 44,44 | 23,80 | 3,7 | 
| 24-01-005-03 | выдачи бетона в формы, вместимость 1,8 м3 | 1495,68 | 541,61 | 777,65 | 90,24 | 176,42 | 58,30 | 6,7 | 
| 24-01-005-04 | изготовления изделий из тяжелого бетона, вместимость 2,5 м3 | 2316,54 | 838,89 | 1171,73 | 143,36 | 305,92 | 90,30 | 9,5 | 
| Таблица 24-01-006 Бункера для бетонаИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-006-01 | Бункер раздаточный | 429,40 | 155,14 | 274,26 | 30,70 | - | 16,90 | 2,0 | 
| Бункер раздаточный с прицепом вместимость 2,4 м3, масса, т: | ||||||||
| 24-01-006-02 | 2,8 | 528,66 | 200,66 | 328,00 | 37,64 | - | 21,60 | 
 | 
| 24-01-006-03 | 3,45 | 1145,46 | 626,15 | 462,24 | 47,97 | 57,07 | 67,40 | 
 | 
| Раздел 2. ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 24-01-016 Ленточные прессыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-016-01 | Пресс шнековый безвакуумный для формования керамических изделий | 3614,31 | 929,13 | 2216,93 | 208,29 | 468,25 | 97,70 | 5,23 | 
| Пресс шнековый вакуумный для формования: | ||||||||
| 24-01-016-02 | глиняного кирпича | 8522,35 | 1978,08 | 5106,46 | 648,54 | 1437,81 | 208,00 | 15,6 | 
| 24-01-016-03 | керамических изделий | 12101,32 | 2482,11 | 7655,68 | 808,25 | 1963,53 | 261,00 | 21,3 | 
| Таблица 24-01-017 Фрикционные прессыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-017-01 | Пресс винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс) | 2754,73 | 1137,40 | 377,98 | 47,45 | 1239,35 | 121,00 | 12,0 | 
| Таблица 24-01-018 Гидравлические прессыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-018-01 | Пресс гидравлический для керамических плиток, усилие 1568 кН (160 тс) | 2362,38 | 783,15 | 339,88 | 38,52 | 1239,35 | 84,30 | 4,8 | 
| Таблица 24-01-019 Трубные прессыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-019-01 | Пресс вертикальный вакуумный для изготовления керамических труб, диаметр до 300 мм | 2432,02 | 1225,28 | 839,12 | 85,65 | 415,62 | 132,00 | 8,4 | 
| 24-01-019-02 | Установка для гидравлического испытания керамических труб | 879,49 | 604,78 | 172,51 | 18,79 | 102,20 | 65,10 | 1,5 | 
| Таблица 24-01-020 Прессы разныеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Пресс: | ||||||||
| 24-01-020-01 | автоматический карусельный для изготовления стеклоблоков | 6838,23 | 2329,95 | 1061,19 | 45,72 | 3447,09 | 245,00 | 8,33 | 
| 24-01-020-02 | коленно-рычажный для полусухого прессования кирпича, производительность 2280 шт./ч | 13986,29 | 2396,52 | 9218,42 | 755,33 | 2371,35 | 252,00 | 32,6 | 
| 24-01-020-03 | револьверный кривошипно-рычажного типа для силикатного кирпича, производительность 3070 шт./ч | 11044,18 | 2006,61 | 7153,97 | 582,10 | 1883,60 | 211,00 | 24,2 | 
| Таблица 24-01-021 Оборудование для резкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-021-01 | Машина глинорезательная, производительность 25 т/ч | 1743,79 | 772,00 | 619,58 | 62,70 | 352,21 | 83,10 | 8,2 | 
| Раздел 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 24-01-030 ВагонеткиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Вагонетка: | ||||||||
| 24-01-030-01 | сушильная, вместимость по кирпичу 240 шт. | 103,10 | 52,12 | 50,98 | 5,14 | - | 5,61 | 0,23 | 
| 24-01-030-02 | печная, грузоподъемность 17 т | 446,10 | 145,85 | 300,25 | 31,80 | - | 15,70 | 2,15 | 
| Таблица 24-01-031 Передаточные тележкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Тележка электропередаточная, грузоподъемность, т | ||||||||
| 24-01-031-01 | 8, ширина колеи 1800 мм | 1149,20 | 448,71 | 676,01 | 69,69 | 24,48 | 48,30 | 5,5 | 
| 24-01-031-02 | 20, ширина колеи 3000-3840 мм | 1782,66 | 515,60 | 1149,76 | 108,75 | 127,30 | 55,50 | 11,0 | 
| Таблица 24-01-032 ТолкателиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Толкатель канатный, усилие толкания 9,8 кН (1 тс), длина пути, м: | ||||||||
| 24-01-032-01 | 18 | 817,70 | 522,64 | 174,50 | 17,03 | 120,56 | 55,60 | 0,5 | 
| 24-01-032-02 | 36 | 862,55 | 528,76 | 193,34 | 19,12 | 140,45 | 55,60 | 0,7 | 
| Подаватель вагонеток канатный, усилие2,45 кН (0,25 тс), длина пути, м: | ||||||||
| 24-01-032-03 | 1,5 | 541,61 | 411,78 | 99,38 | 9,58 | 30,45 | 43,30 | 0,2 | 
| 24-01-032-04 | 8 | 703,22 | 453,63 | 148,30 | 15,10 | 101,29 | 47,70 | 0,65 | 
| Круг поворотный, ширина колеи 750 мм: | ||||||||
| 24-01-032-05 | с ручным приводом | 109,80 | 53,30 | 36,61 | 3,87 | 19,89 | 5,67 | 0,2 | 
| 24-01-032-06 | Автоматизированный | 513,05 | 357,58 | 114,47 | 12,13 | 41,00 | 37,60 | 0,65 | 
| Таблица 24-01-033 КонвейерыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-033-01 | Транспортер подающий пластинчатый для транспортировки стеклянных изделий | 391,12 | 306,44 | 83,58 | 7,92 | 1,10 | 32,60 | 0,58 | 
| 24-01-033-02 | Откатчик листов стекла | 382,66 | 220,90 | 160,41 | 17,70 | 1,35 | 23,50 | 1,15 | 
| 24-01-033-03 | Установка визуального контроля качества стеклоизделий | 365,21 | 284,82 | 79,29 | 7,40 | 1,10 | 30,30 | 0,46 | 
| Таблица 24-01-034 ПневможелобаИзмеритель: м | ||||||||
| 24-01-034-01 | Желоб пневмотранспортный | 156,33 | 96,05 | 13,97 | 1,46 | 46,31 | 10,10 | 0,132 | 
| Раздел 4. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВАТаблица 24-01-040 Загрузочные устройстваИзмеритель: шт. | ||||||||
| Загрузчик: | ||||||||
| 24-01-040-01 | конвейерного типа для загрузки стеклоблоков в печь отжига | 1631,83 | 766,71 | 213,78 | 22,07 | 651,34 | 79,70 | 1,42 | 
| 24-01-040-02 | роторный двухсекционный для подачи шихты в ванную печь | 2015,59 | 1510,34 | 330,03 | 29,56 | 175,22 | 157,00 | 3,0 | 
| Таблица 24-01-041 Разгрузочные устройстваИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-041-01 | Разгружатель толкающий двухсторонний скреперный, грузоподъемность 60 т | 14795,62 | 4165,35 | 10156,36 | 570,67 | 474,88 | 438,00 | 131,0 | 
| 24-01-041-02 | Разгрузчик нерудных материалов из открытого подвижного состава, производительность 320 м3/ч | 11584,09 | 5510,90 | 5422,08 | 487,10 | 551,11 | 590,00 | 34,5 | 
| Таблица 24-01-042 ПереставителиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-01-042-01 | Переставитель стеклоизделий с конвейера в печь отжига | 270,45 | 158,85 | 110,23 | 12,49 | 1,36 | 16,90 | 0,94 | 
| 24-01-042-02 | Установка съема стеклоизделий с печи отжига | 351,86 | 274,48 | 76,37 | 7,29 | 1,01 | 29,20 | 0,56 | 
| 24-01-042-03 | Круг-накопитель поворотный | 151,63 | 115,62 | 34,91 | 3,96 | 1,10 | 12,30 | 0,28 | 
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| Оплата труда рабочих-монтажников | Эксплуатация машин | Материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВРаздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТАТаблица 24-02-001 Печи для производства цементаИзмеритель: компл. | ||||||||
| Печь вращающаяся для обжига клинкера по мокрому способу, диаметр, м: | ||||||||
| 24-02-001-01 | 4, длина 150 м | 1455401,10 | 257475,78 | 744009,86 | 40069,83 | 453915,46 | 25218,00 | 1416,1 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 19,5 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 18,6 | 
 | 
 | 
| 24-02-001-02 | 4,5, длина 170 м | 1689816,46 | 291934,53 | 803482,68 | 39809,66 | 594399,25 | 28593,00 | 1849,4 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 22,4 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,6 | 
 | 
 | 
| 24-02-001-03 | 5, длина 185 м | 2324968,30 | 406000,65 | 1202153,25 | 64208,50 | 716814,40 | 39765,00 | 2842,0 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 25,7 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 31,3 | 
 | 
 | 
| 24-02-001-04 | Печь вращающаяся для обжига клинкера по сухому способу, без циклонных теплообменников, диаметр 6,4-7 м, длина 95 м | 1649120,78 | 233778,37 | 764415,43 | 42782,75 | 650926,98 | 22897,00 | 2613,32 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 27,7 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат- металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 28,8 | 
 | 
 | 
| 24-02-001-05 | Печь вращающаяся для получения клинкера по сухому способу, диаметр 4,5 м, длина 80 м | 1370904,53 | 222996,61 | 497516,14 | 24620,41 | 650391,78 | 21841,00 | 1158,2 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 22,4 | 
 | 
 | 
| (999-9912) | - Возврат - металлолом (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,6 | 
 | 
 | 
| Таблица 24-02-002 ХолодильникиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера к других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность, т/ч: | ||||||||
| 24-02-002-01 | 35 | 111945,79 | 42077,88 | 30213,51 | 2238,73 | 39654,40 | 4374,00 | 170,0 | 
| 24-02-002-02 | 50 | 136387,41 | 53373,51 | 39840,37 | 2808,19 | 43173,53 | 5463,00 | 208,0 | 
| 24-02-002-03 | 75 | 163538,91 | 65366,36 | 48705,54 | 3300,40 | 49467,01 | 6596,00 | 268,0 | 
| 24-02-002-04 | 150 | 250771,75 | 89982,80 | 93686,37 | 6778,44 | 57102,55 | 9080,00 | 546,5 | 
| Таблица 24-02-003 ТеплообменникиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Теплообменник циклонный к печному агрегату, диаметр, м: | ||||||||
| 24-02-003-01 | 6,4-7, длина 95 м | 685721,34 | 256459,58 | 380223,30 | 28228,21 | 49038,46 | 26659,00 | 521,2 | 
| 24-02-003-02 | 4,5 м, длина 80 м с декарбонизатором | 630077,15 | 233082,98 | 310916,51 | 23023,68 | 86077,66 | 24229,00 | 660,2 | 
| Таблица 24-02-004 Упаковочные машиныИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-02-004-01 | Машина упаковочная ротационная четырнадцати штуцерная | 5281,28 | 3689,88 | 954,47 | 80,64 | 636,93 | 388,00 | 10,88 | 
| Таблица 24-02-005 Пневмотранспортные установкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-02-005-01 | Разгружатель пневматический боковой, производительность 45-120 т/ч | 244,52 | 183,74 | 60,78 | 6,45 | 0,00 | 19,10 | 0,57 | 
| Подъемник пневматический винтовой, масса, т: | ||||||||
| 24-02-005-02 | 0,64 | 1210,04 | 497,35 | 87,23 | 9,35 | 625,46 | 51,70 | 
 | 
| 24-02-005-03 | 0,9 | 1593,84 | 555,38 | 88,64 | 9,35 | 949,82 | 58,40 | 
 | 
| Насос двухкамерный, пневматический, масса, т: | ||||||||
| 24-02-005-04 | 7,76 | 11033,42 | 2053,09 | 3472,33 | 314,55 | 5508,00 | 221,00 | 
 | 
| 24-02-005-05 | 14,55 | 12649,73 | 2284,20 | 3021,53 | 276,12 | 7344,00 | 243,00 | 
 | 
| Разгрузчик цемента пневматический с самоходным заборным устройством, производительность, т/ч, до: | ||||||||
| 24-02-005-06 | 50 | 2904,81 | 790,28 | 1161,80 | 111,49 | 952,73 | 83,10 | 3,4 | 
| 24-02-005-07 | 90 | 3272,10 | 960,51 | 1344,17 | 126,19 | 967,42 | 101,00 | 5,1 | 
| Таблица 24-02-006 Шламовые задвижкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Задвижка шламовая с электроприводом, диаметр, мм: | ||||||||
| 24-02-006-01 | 250 | 289,59 | 202,56 | 81,89 | 14,93 | 5,14 | 21,30 | 0,512 | 
| 24-02-006-02 | 300 | 372,22 | 223,49 | 139,57 | 22,56 | 9,16 | 23,50 | 0,99 | 
| 24-02-006-03 | 400 | 486,37 | 279,59 | 193,93 | 31,16 | 12,85 | 29,40 | 1,49 | 
| Таблица 24-02-007 Вспомогательное оборудованиеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-02-007-01 | Затвор отсекающий с электроприводом, диаметр 200 мм | 298,93 | 291,49 | 7,44 | 0,42 | - | 30,30 | 0,34 | 
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙТаблица 24-02-017 Вращающиеся печиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Печь вращающаяся для обжига керамзита, диаметр, м: | ||||||||
| 24-02-017-01 | 2,5, длина 40 м | 152700,30 | 44465,20 | 85328,15 | 5529,06 | 22906,95 | 4420,00 | 110,0 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 6,50 | 
 | 
 | 
| 24-02-017-02 | 2,8, длина 20 м | 136198,94 | 38982,50 | 80269,31 | 4803,07 | 16947,13 | 3875,00 | 85,33 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 4,90 | 
 | 
 | 
| Таблица 24-02-018 Сушильные барабаныИзмеритель: шт. | ||||||||
| Барабан сушильный, диаметр, м: | ||||||||
| 24-02-018-01 | 1,6, длина 8 м | 19159,64 | 5175,56 | 10245,30 | 1029,09 | 3738,78 | 538,00 | 16,4 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,99 | 
 | 
 | 
| 24-02-018-02 | 2,2, длина 14 м | 34280,97 | 6618,96 | 22034,20 | 1341,51 | 5627,81 | 696,00 | 35,0 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,19 | 
 | 
 | 
| 24-02-018-03 | 2,8, длина 14 м | 127282,20 | 12013,20 | 105857,82 | 4321,28 | 9411,18 | 1278,00 | 62,4 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,84 | 
 | 
 | 
| 24-02-018-04 | 2,8, длина 20 м | 135401,22 | 13404,40 | 109841,59 | 4587,58 | 12155,23 | 1426,00 | 81,3 | 
| (999-9911) | - Возврат - дрова (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 4,91 | 
 | 
 | 
| Таблица 24-02-019 Холодильники, подготовителиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-02-019-01 | Холодильник слоевой, производительность 7 т/ч | 5853,47 | 1626,21 | 2801,49 | 242,73 | 1425,77 | 171,00 | 17,4 | 
| 24-02-019-02 | Подготовитель слоевой, с бункером для сушки и нагревания сырцовых гранул | 10166,98 | 2795,94 | 5185,28 | 448,79 | 2185,76 | 294,00 | 32,6 | 
| Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА, СОРТОВОЙ ПОСУДЫ И СТЕКЛОВОЛОКНАТаблица 24-02-030 Прокатные и тянульные машиныИзмеритель: шт. | ||||||||
| Машина вертикального вытягивания листового стекла: | ||||||||
| 24-02-030-01 | лодочным способом, высота шахты 7,8 м, ширина ленты 2000 мм | 10192,97 | 5358,34 | 2989,45 | 268,70 | 1845,18 | 557,00 | 22,0 | 
| 24-02-030-02 | безлодочным способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 2000 мм | 20273,37 | 10187,58 | 7535,65 | 859,03 | 2550,14 | 1059,00 | 33,1 | 
| 24-02-030-03 | безлодочным способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 3000 мм | 24855,25 | 13217,88 | 8523,88 | 942,80 | 3113,49 | 1374,00 | 43,5 | 
| 24-02-030-04 | Привод выносной для машин вертикального вытягивания листового стекла | 680,49 | 561,81 | 113,17 | 10,45 | 5,51 | 58,40 | 0,5 | 
| 24-02-030-05 | Машина прокатная непрерывной ленты стекла, ширина 1600 мм | 7514,44 | 2000,96 | 2094,26 | 233,67 | 3419,22 | 208,00 | 9,56 | 
| Таблица 24-02-031 Переводные клапаны стекловаренных печейИзмеритель: шт. | ||||||||
| Клапан переводной дымовоздушный шиберный с автоматическим приводом, размеры окна, мм: | ||||||||
| 24-02-031-01 | 800×900 | 1542,61 | 712,84 | 524,08 | 49,21 | 305,69 | 74,10 | 4,7 | 
| 24-02-031-02 | 1400×1400, 1700×1700 | 3754,99 | 2116,40 | 1232,35 | 108,72 | 406,24 | 220,00 | 10,7 | 
| Таблица 24-02-032 Станки для фацетировки, отрезки и отломкиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 24-02-032-01 | Отломщик рамный | 1302,42 | 464,65 | 433,54 | 45,50 | 404,23 | 48,30 | 2,74 | 
| 24-02-032-02 | Секция отломки бортов | 632,45 | 280,90 | 151,15 | 16,86 | 200,40 | 29,20 | 1,1 | 
| 24-02-032-03 | Подрезчик листов стекла автоматический | 416,02 | 155,14 | 61,70 | 6,87 | 199,18 | 16,90 | 0,51 | 
| 24-02-032-04 | Секция резки листов | 908,41 | 242,52 | 266,65 | 28,48 | 399,24 | 25,80 | 1,6 | 
| 24-02-032-05 | Стол ручной резки | 411,00 | 107,41 | 104,51 | 11,66 | 199,08 | 11,70 | 0,74 | 
