Государственный комитет Российской Федерации
по вопросам архитектуры и строительства
(Госстрой России)
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 8
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Выпуск I
Введен в действие
письмом Госстроя России
Москва 1994
Настоящий сборник разработан ВНИИПроектэлектромонтажем, фирмой «Энергопроект» и Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России на основе обосновывающих материалов к сборнику 8 расценок на монтаж оборудования «Электротехнические установки» (СНиП 4.06-91); рассмотрен Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.
1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
2. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-65, соответствующих технических условий и инструкции, включая затраты на:
перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ: горизонтальное на расстояние до 1000 м; вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;
подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;
определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;
работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы, крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков, в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);
дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования.
3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте свыше 2 до 8м;
1,1 при высоте свыше 8 до 15м;
1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;
1,4 при высоте свыше 30 до 60 м;
1,6 при высоте свыше 60 до 100 м;
1,8 при высоте свыше 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, следует определять дополнительно.
4. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.
5. Нормы отхода материальных ресурсов приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.
6. Нормами сборника предусмотрены следующие средние разряды работы:
отделы 1, 4 - 4,0;
отдел 2 (кроме группы 33 раздела 4) - 3,8;
отдел 3 - 4,2;
группа 33 раздела 4 - 5,6.
7. В РСН уровень затрат труда рабочих-монтажников и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г.
Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.
1. В нормах учтены затраты на:
горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;
монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.
2. В нормах не учтены затраты на:
монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормам отдела 2. Затраты на прокладку кабелей, учтенные в нормах на монтаж трансформаторов, составляют 1,7% прямых затрат;
монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм 8-3, 8-8 и 8-25), определяемые по соответствующим нормам отдела 3;
монтаж опорных конструкций (кроме норм 8-25);
монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН «Технологические трубопроводы»;
монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 и 2;
изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 8-11-11 и 8-11-12).
3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,4.
4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-17 с коэффициентом до 1,4.
5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,25.
6. В нормах 8-25 и 8-28 не учтены затраты на:
монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), определяемые по нормам 8-1 и 8-62;
монтаж выключателей 110 и 220 кВ;
прокладку кабелей и труб, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 1 отдела 2;
прокладку контура заземления, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 3 отдела 2;
монтаж освещения (кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;
монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы 8-28).
7. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:
проводов всех марок и сечений;
труб;
шин.
8. Норму 8-10-3 следует добавлять к норме 8-10-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.
Таблица 8-1
Трансформаторы и автотрансформаторы силовые
Измеритель - 1 штука
| Шифр | 
 | Единица | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность, кВ·А | ||||
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 259 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 20,6 | 22,7 | 26,8 | 30,9 | 147 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,93 | 5,2 | 5,76 | 7,9 | 25 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3,03 | 4,08 | 4,32 | 5,7 | 22,9 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,9 | 1,12 | 1,44 | 2,2 | 2,1 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В293 | Бязь | м2 | 2,1 | 2,1 | 2,28 | 2,57 | 2,58 | 
| В2243 | Клей | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,43 | 
| В657 | Смазка | кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 8-1-1 | 8-1-2 | 8-1-3 | 8-1-4 | 8-1-5 | 
Продолжение табл. 8-1
| Шифр | 
 | Единица | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность, кВ·А | |||
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2500 | 4000, 6300 | 10000-40000 | 63000 | 
| 
 | 
 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 245 | 320 | 417 | 496 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,4 | 81,8 | 38,5 | 44 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 22,5 | 28,1 | 32,5 | 34,8 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,43 | 0,8 | 1,7 | 4,24 | 
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0,4 | 0,42 | 0,73 | 0,8 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2,15 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 0,23 | 0,64 | 1,3 | 1,8 | 
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 2,31 | 2,31 | 
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5,8 | 8 | 3,3 | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 0,29 | 22,6 | 33,1 | 34 | 
| 3.11.1 | Станция насосная для привода домкрата | маш.-ч | - | 5,5 | 7,8 | 7,8 | 
| 3.15.6 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 10,5 | 
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | - | - | 10,5 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 4 | 10,4 | 10,4 | 18,4 | 
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 
| В237 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 13,34 | 20 | 33,3 | 
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 
| В110 | Кислород | м3 | 3,65 | 7,9 | 3,65 | 3,65 | 
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 
| В384 | Электроды | кг | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 
| В256 | Сталь листовая | т | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| В668 | Сталь угловая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| В293 | Бязь | м2 | 2,57 | 2,57 | 6,2 | 6,2 | 
| В2243 | Клей | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 
| В657 | Смазка | кг | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 
| В542 | Краски и лаки | кг | 0,02 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,16 | 0,80 | 1,84 | 1,84 | 
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | - | - | 5 | 5 | 
| В46 | Гвозди | кг | 0,11 | 0,11 | 0,9 | 0,9 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 8-1-6 | 8-1-7 | 8-1-8 | 8-1-9 | 
Продолжение табл. 8-1
| Шифр | 
 | Единица | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность, кВ·А | ||||
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2500-6300 | 10000, 16000 | 25000-80000 | 125000-250000 | 400000 | 
| 
 | 
 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 364 | 446 | 514 | 757 | 950 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,3 | 116,0 | 127,0 | 150 | 189 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 27,8 | 40,1 | 44,6 | 60,9 | 79 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,45 | 2,8 | 5,4 | 17,1 | 21,6 | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 23,2 | 23,6 | 33,3 | 73,1 | 113 | 
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 16,9 | 25,8 | 
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2,4 | 3,43 | 3,6 | 6,09 | 6,68 | 
| 3.15.1 | Установка «Суховей-2М» | маш.-ч | 23,8 | 34,3 | 35,5 | 23,1 | 28,6 | 
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 23,8 | 34,3 | 35,5 | 23,1 | 28,6 | 
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 0,87 | 0,98 | 1,34 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | - | - | 
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 2,94 | 2,94 | 3,34 | 2,1 | 2,1 | 
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 7,7 | 10,3 | 10,7 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | - | - | 9,53 | 11,7 | 
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | - | - | - | 8,2 | 11,1 | 
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | - | - | 68,2 | 71 | 
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | - | - | - | 8,1 | 10 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 26,4 | 34,4 | 
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 
| В237 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 20 | 20 | 13,34 | 60 | 
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | 0,023 | 
| В110 | Кислород | м3 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 15,83 | 15,8 | 
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 
| В384 | Электроды | кг | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,34 | 4,54 | 
| В256 | Сталь листовая | т | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| В668 | Сталь угловая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| В293 | Бязь | м2 | 18,2 | 17 | 19,1 | 31,1 | 31,5 | 
| В2243 | Клей | кг | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 1 | 0,54 | 0,72 | 1,4 | 1,6 | 
| В657 | Смазка | кг | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,3 | 0,36 | 
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 
| В542 | Краски и лаки | кг | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,92 | 2,00 | 1,84 | 1,28 | 1,28 | 
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 | 
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 
| В46 | Гвозди | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,12 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 8-1-10 | 8-1-11 | 8-1-12 | 8-1-13 | 8-1-14 | 
Продолжение табл. 8-1
| 
 | 
 | 
 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный | Автотрансформатор | |||||||
| 
 Шифр | 
 Элементы затрат | 
 Единица | 150 кВ, мощность, кВ·А | 220 кВ, мощность, кВ·А | 330 кВ, мощность, кВ·А | однофазный 530 кВ, мощностью 133000 | |||||
| ресурса | 
 | измерения | 16000-63000 | 125000-250000 | 250000-160000 | 200000-250000 | 400000-630000 | 63000 | 125000-400000 | 1250000 | кВ·А | 
| 
 | 
 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 682 | 935 | 964 | 1108 | 1426 | 1009 | 1228 | 1614 | 891 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 201 | 287 | 182 | 201 | 222 | 204 | 290 | 308 | 167 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 64,7 | 92,4 | 65,2 | 78,3 | 82,4 | 79 | 92,5 | 125 | 66,9 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 8,6 | 21,1 | 7,28 | 16,2 | 5,42 | 7,09 | 17,9 | 28,8 | 12,7 | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 44,6 | 74,6 | 65,7 | 23,8 | 59,8 | 65,9 | 141 | 331 | 64,6 | 
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 10,2 | 16,8 | 7,8 | 26,6 | 39,2 | 15,2 | 22,3 | 39,6 | 15,2 | 
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 1,3 | 2,1 | 1,13 | 2,14 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | 4,7 | 1,34 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5 | 8,14 | 7,94 | 6,87 | 12,1 | 11,7 | 12 | 12,4 | 9,38 | 
| 3.15.1 | Установка «Суховей-2М» | маш.-ч | 49,7 | 40,8 | 36,2 | 36,2 | 42,6 | 38,6 | 42,1 | 46,4 | 26,3 | 
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 49,7 | 40,8 | 36,2 | 36,2 | 42,6 | 38,6 | 42,1 | 46,4 | 26,3 | 
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 3,76 | - | 4,46 | - | - | 3,5 | 47,5 | 3,5 | 0,71 | 
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,48 | 
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 14,9 | 15,7 | 13,6 | 14,7 | 15,2 | 16,5 | 19,8 | 5,9 | 17,4 | 
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | 2,5 | 72,2 | 15,6 | 13,9 | 25,1 | 17,1 | 26 | 31,8 | 12,1 | 
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | 2,5 | 72,2 | 59,6 | 57,9 | 69,1 | 61,1 | 66,6 | 75,8 | 46,1 | 
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | 14,9 | 12,3 | 10,9 | 12,7 | 14,9 | 13,5 | 14,8 | 16,3 | 15,3 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 18,4 | 26,4 | 18,4 | 26,4 | 36,8 | 26,4 | 27,6 | 36,8 | 18,4 | 
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,31 | 
| В237 | Скобы металлические | кг | 33,3 | 46,7 | 33,3 | 46,7 | 57,3 | 46,7 | 50,7 | 68 | 32,3 | 
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0,005 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,042 | 
| В110 | Кислород | м3 | 5,28 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 17,2 | 16 | 16 | 17,2 | 16 | 
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | 
| В384 | Электроды | кг | 5,3 | 2,23 | 5,83 | 5,15 | 6,71 | 6,31 | 6,61 | 7,01 | 6,49 | 
| В256 | Сталь листовая | т | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| В668 | Сталь угловая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| В293 | Бязь | м2 | 18,8 | 22,9 | 4,72 | 5,33 | 5,2 | 6,13 | 6,13 | 7,54 | 6,13 | 
| В2243 | Клей | кг | 0,1 | 0,12 | 0,61 | 0,44 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,32 | 0,41 | 
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0,54 | 0,76 | 2 | 3 | 7 | 3,24 | 3,24 | 6 | 3 | 
| В657 | Смазка | кг | 0,12 | 0,7 | 0,36 | 0,59 | 0,8 | 0,72 | 0,72 | 1,2 | 0,72 | 
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 | 
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,33 | 0,36 | 0,6 | 0,36 | 0,33 | 
| В542 | Краски и лаки | кг | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,48 | 0,29 | 0,26 | 
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,52 | 1,64 | 1,84 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | 3,20 | 1,92 | 1,76 | 
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 | 40 | 24 | 22 | 
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| В139 | Лента | кг | - | - | - | 81 | 75 | - | - | - | - | 
| В46 | Лакоткань | м2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| В46 | Гвозди | кг | 0,97 | 1,05 | 1,12 | 1,23 | 1,41 | 1,19 | 1,19 | 1,34 | 1,12 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 8-1-15 | 8-1-16 | 8-1-17 | 8-1-18 | 8-1-19 | 8-1-20 | 8-1-21 | 8-1-22 | 8-1-23 | 
Окончание табл. 8-1
| 
 | 
 | 
 | Трансформатор или автотрансформатор | ||||||
| Шифр | Элементы затрат | Единица | трехфазный 500 кВ, мощность, кВ·А | однофазный 500 кВ, мощность, кВ·А | 750 кВ, | ||||
| ресурса | 
 | измерения | 250000 | 400000 | 630000, 1000000 | 135000, 167000 | 267000 | 533000 | мощностью 333000 кВ·А | 
| 
 | 
 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1308 | 1453 | 1620 | 939 | 1001 | 1007 | 1329 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 200 | 262 | 336 | 175 | 210 | 248 | 244 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 84,8 | 102 | 153 | 67,9 | 82,6 | 91,1 | 91,7 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 9,23 | 12,4 | 39,1 | 10,1 | 12,8 | 6,94 | 9,74 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 9,95 | 12,7 | 12,8 | 10,8 | 11,5 | 12,7 | 12,3 | 
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 195 | 236 | 330 | 64 | 141 | 291 | 164 | 
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 30,8 | 39,2 | 39,2 | 15,3 | 22,3 | 35 | 25,8 | 
| 3.15.1 | Установка «Суховей-2М» | маш.-ч | 32,4 | 48,6 | 50,1 | 30 | 36,4 | 48,6 | 44,9 | 
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 32,4 | 48,6 | 50,1 | 30 | 36,4 | 48,6 | 44,9 | 
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 14,5 | 20,5 | 17,6 | 13,4 | 15,6 | 50 | 15,7 | 
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | 20,8 | 24,5 | 17,2 | 17,1 | 20,1 | 26,8 | 26,8 | 
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | 20,1 | 64,8 | 68,5 | 61,2 | 61,1 | 64,1 | 171 | 
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | 11,3 | 17 | 17,6 | 10,5 | 12,8 | 17 | 15,7 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 
| В384 | Электроды | кг | 5,8 | 7,5 | 7,6 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 7,1 | 
| В110 | Кислород | м3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 3,6 | 
| В237 | Скобы металлические | кг | 10,7 | 14,7 | 14,7 | 6,67 | 10,7 | 14,7 | 10,7 | 
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0,38 | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 
| В46 | Лакоткань | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| В256 | Сталь листовая | т | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| В668 | Сталь угловая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| В293 | Бязь | м2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 4,1 | 6,9 | 6,9 | 6,41 | 
| В2243 | Клей | кг | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 0,24 | 
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| В657 | Смазка | кг | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,4 | 
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,3 | 
| В542 | Краски и лаки | кг | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,24 | 
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 0,80 | 1,60 | 
| В2342 | Муфта вводная | шт. | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 20 | 
| В46 | Гвозди | кг | 1,57 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
