www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий |
Обозначение: | МРР 3.1.06-97 |
Название рус.: | Сборник базовых удельных показателей стоимости строительства (БУПс), предназначенных для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках, в том числе коттеджей, расположенных в Московской области |
Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 11.08.1998 |
Разработан в: | ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 251-51-23 |
Утверждён в: | Москомархитектура (11.08.1998) |
Опубликован в: | ГУП "НИАЦ" № 1998 |
Область и условия применения: | "Сборник" обеспечивает квалифицированную и достоверную оценку стоимости строительства и экономических показателей при разработке инвестиционных программ и проектов в сфере строительства объектов на отдельных земельных участках в Московской области. Кроме того, "Сборник" обеспечивает внедрение в практику строительства как отдельных объектов, так и целых образований (групп объектов, территориальных образований, поселков и проч.), современных методов формирования прединвестиционных документов, прежде всего - бизнес-планов, направленных на создание единой унифицированной системы обоснования экономической, коммерческой и бюджетной эффективности реализации проектов. "Сборник" предоставляет также возможность оптимального выбора вариантов использования территорий (участков), а также выбора проекта и сценария (механизма) его реализации с теоретическим расчетным обоснованием этого выбора в соответствии с поставленной задачей и критериальными условиями оценки эффективности.
В "Сборнике" предусмотрена возможность как кратких, упрощенных расчетов для оперативных оценок, так и полных вычислений и оценок для составления полномасштабных бизнес-планов и инвестиционных проектов. |
Оглавление: | ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУПс 3. НОМЕНКЛАТУРА И СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БУПс 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ |
_________________________________________________________ |