www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий (Введен впервые) |
Обозначение: | ГОСТ 26602.4-99 |
Название рус.: | Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света |
Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 01.01.2000 |
Разработан в: | Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве НИИСФ РААСН 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21 ОАО "Институт стекла" |
Утверждён в: | МНТКС (20.05.1999) Госстрой России (17.11.1999) |
Опубликован в: | ИПК Издательство стандартов № 2000 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий. |
Оглавление: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, обозначения и определения 4 Аппаратура 5 Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям 6 Определение общего коэффициента пропускания света 7 Обработка результатов испытаний 8 Оформление результатов испытаний Приложение А Установка для определения общего коэффициента пропускания света Приложение Б Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия Приложение В Сведения о разработчиках стандарта |
Ключевые слова: | метод определения освещенность оконные блоки дверные блоки световой поток |
_________________________________________________________ |