www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий |
Обозначение: | ККТ 6.1-2 |
Название рус.: | Карты трудовых процессов строительного производства. Установка лесов и подмостей при кирпичной кладке (КТ-6.1-28.26-77, КТ-6.1-28.27-77, КТ-6.1-28.28-77, КТ-6.1-28.29-77, КТ-6.1-30.1-77) |
Дата проверки документа: | 01.01.2009 |
Дата добавления в библиотеку: | 29.04.2009 |
Дата введения в действие: | 01.01.1977 |
Разработан в: | Институт "Гипрооргсельстрой" Минсельстроя СССР трест Мособлоргтехстрой ЦНИБ Главмособлстроя |
Утверждён в: | ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР (01.01.1977) |
Опубликован в: | Стройиздат № 1978 |
Область и условия применения: | Комплект карт предназначен для совершенствования организации труда бригад при кирпичной кладке стен и может быть использован непосредственно в строительных бригадах при разработке ППР, ПОР и планов НОТ, при проведении школ передового опыта, при обучении рабочих по специальности и студентов в строительных институтах и техникумах. |
Оглавление: | УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО ЯРУСА ИНВЕНТАРНЫХ БЕЗБОЛТОВЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ КТ-6.1-28.26-77 УСТРОЙСТВО ТРЕТЬЕГО ЯРУСА ИНВЕНТАРНЫХ БЕЗБОЛТОВЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ КТ-6.1-28.27-77 РАЗБОРКА СРЕДНЕГО ЯРУСА ИНВЕНТАРНЫХ БЕЗБОЛТОВЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ КТ-6.1-28.29-77 УСТАНОВКА ШАРНИРНО-ПАНЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ ПОДМОСТЕЙ ППУ-4 |
_________________________________________________________ |