| Состояние документа: | действующий |
| Название рус.: | Система мониторинга пожарной и экологической безопасности |
| Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.03.2007 |
| Разработан в: | Восточно-Сибирский институт МВД России Дальневосточный региональный центр МЧС России по ГПС |
| Утверждён в: | Восточно-Сибирский институт МВД России (01.03.2007) Дальневосточный региональный центр МЧС России по ГПС |
| Опубликован в: | журнал "Пожарная безопасность" № 2 2007 |
| Область и условия применения: | Сформулированы цель и основные задачи системы мониторинга пожарной и экологической безопасности. Разработана ее структура, в состав которой рекомендуется включать подсистемы: управления; сбора информации; обработки и хранения информации; анализа и оценки информации; прогнозирования. Даны характеристики каждой подсистемы и предложен алгоритм реализации системы мониторинга в целом. |
|
_________________________________________________________ |