www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2007 г. Регистрационный N 9715) |
Обозначение: | Приказ 48 |
Название рус.: | О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2007 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2007 года |
Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 13.06.2007 |
Разработан в: | Министерство регионального развития РФ |
Утверждён в: | Министерство регионального развития РФ (13.06.2007) |
Опубликован в: | Российская газета № 143 2007 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 28 2007 Журнал "Бюллетень строительной техники" № 8 2007 Информационный бюллетень "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве" № 4 2007 Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации № 9 2007 |
_________________________________________________________ |