www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий (Введен впервые. Зарегистрировано ФГУП "ВНИИМС" 01.06.2006) |
Обозначение: | МИ 2992-2006 |
Название рус.: | ГСИ. Резервуары траншейные заглубленные вместимостью от 5000 до 10000 м3. Методика поверки объемным методом |
Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 31.05.2006 |
Разработан в: | ФГУП "ВНИИМС" ЗАО "Метролог" |
Утверждён в: | ФГУП "ВНИИМС" (31.05.2006) ЗАО "Метролог" (31.05.2006) |
Опубликован в: | ФГУП "ВНИИМС" № 2006 |
Область и условия применения: | Настоящая рекомендация распространяется на траншейные заглубленные резервуары номинальной вместимостью от 5000 до 10000 м3, предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, и устанавливает методику первичной и периодической поверок объемным методом. Межповерочный интервал не более десяти лет. |
Оглавление: | 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Требования к выбору метода поверки 4. Технические требования 5. Требования к порядку проведения поверки 6. Требования к квалификации поверителей и требования безопасности 7. Подготовка к проведению поверки 8. Проведение поверки резервуаров объемным методом 9. Обработка результатов измерений 10. Оформление результатов поверки Приложение А Схема измерений уровня, объема и температуры жидкости при поверки резервуара объемным методом Приложение Б Форма протокола поверки траншейного резервуара объемным методом Приложение В Обработка результатов измерений при поверке траншейного заглубленного резервуара объемным методом Приложение Г Форма журнала обработки результатов измерений при поверке траншейного заглубленного резервуара объемным методом Приложение Д Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы Приложение Е Форма акта измерений базовой высоты резервуара Приложение Ж (справочное) Библиография |
_________________________________________________________ |