www.DocNorma.Ru |
Состояние документа: | действующий |
Обозначение: | 6.01.01.27 |
Название рус.: | Типовая технологическая карта на отделочные работы. Теплоизоляция стыков оконных и дверных блоков наружных стен методом напыления пенополиуретаном в крупнопанельных домах |
Дата проверки документа: | 01.10.2008 |
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 20.04.1988 |
Разработан в: | Трест "Оргтехстрой" Главтатстроя Минюгстроя СССР |
Утверждён в: | Трест "Оргтехстрой" Главтатстроя Минюгстроя СССР (01.01.1988) |
Опубликован в: | ЦИТП Госстроя СССР № 1989 |
Область и условия применения: | Типовая технологическая карта разработана на устройство теплоизоляции методом напыления пенополиуретаном в крупнопанельных домах при положительных температурах. |
Оглавление: | 6.01.01.27-00П3 Пояснительная записка 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 6.01.01.27-01 Калькуляция затрат труда на устройство теплоизоляции с помощью установки "Пена-9" в заводских условиях 6.01.01.27-02 Калькуляция затрат труда на устройство теплоизоляции с помощью установки "Пена-12" в построечных условиях 6.01.01.27-03 Калькуляция затрат труда на устройство теплоизоляции методом напыления в заводских условиях 6.01.01.27-04 Калькуляция затрат труда на устройство теплоизоляции методом напыления в заводских условиях 6.01.01.27-05 Пост нанесения пенополиуретана в заводских условиях 6.01.01.27-06 Последовательность процесса утепления в построечных условиях 6.01.01.27-07 Теплоизоляция стыка оконного блока с наружной стеновой панелью |
_________________________________________________________ |